Resultat af de vigtigste vandprøver på værket og ledningsnettet
Hårdhedsgrad cirka 17°dH
Alle prøver og oplysninger om vores 2 boringer kan ses på GEUS HER.
Statens database for alle vandværker i Danmark.
Årstal | Måned | Afgang Vandværk | Ledningsnet | Råvand |
2024 | Februar | |||
Juni | ||||
September | ||||
2023 | Juni | |||
August | ||||
2022 | Februar | |||
Juli | ||||
2018 | Januar | |||
Juli | ||||
Ældre | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 |